Un toque, amigo para siempre
póngase en contacto con ventas en SINOWON.
Sistema de procesamiento inteligente fuerte de imágenes: con las funciones de la rotación de mago, balance de blancos, control de exposición, película negativa y zoom en& Out, medición comparativa, puede satisfacer todo tipo de necesidades de inspección complicadas.
Balance de blancos: balance de blancos automático con reducción de color fuerte; Balance de blancos de control manual según las necesidades de inspección.
Configuración de la exposición: Supresión de exposición: el objeto pulido también se inspecciona claramente; Compensación de la exposición: al verificar la cavidad grande, puede ser más efectiva y más clara
Modo normal: efecto de imagen HD Modo de película negativo: mejora la capacidad de comparar y analizar los defectos internos de los objetos inspeccionados.
Soporte 8x ZOOM IN / OUT
360 ° Articulación de control de joystick, diseño de posicionamiento de tipo amortiguación, tecnología de bloqueo de sonda precisa, haga la detección más precisa y eficiente. La tecnología independiente desarrollada de la transmisión de larga distancia garantiza un ángulo de flexión ≥100 °
VU510 Ultraviolet-LightEl videoscopio inteligente HD adopta un diseño modular, el host y la manija se pueden separar con un botón. La fuente de luz dual de la sonda está diseñada de forma integrada, y un tubo de inserción está equipado con luz ultravioleta y luz blanca al mismo tiempo. En el interruptor de una tecla a través del botón universal, la luz blanca se puede usar para encontrar la dirección, y se puede realizar la detección de fluorescencia ultravioleta.
Serie VU510 | VU510 Ultraviolet-Light Intelligent Videoscopio | |
Ultravioleta Investigacion Sistema | Diámetro de la sonda | Φ6mm |
Píxeles de cámara | 1MPixel | |
Resolución de la sonda | 1280 × 720 | |
Resolución de video | 1280 × 720 | |
Dof | 10-100mm | |
Fov | 120 ° | |
Dirección de visión | Vista directa / 90° Vista lateral | |
Fuente de luz | UP1: Probe Direct-View: Fibra ÓPTICA ILUMINACIÓN UV | |
UP2: Probe Direct-View: Fibra UV Iluminación + LED Iluminación frontal blanca | ||
Up3: Sideview Sonda: LED Iluminación UV | ||
Iluminación | 1200UW / cm2 | |
Longitud del tubo | 1.5 / 2.0m / 3.0 metros | |
Protección del dispositivo de durabilidad. | Dispositivo de protección de búfer de 42 mm entre tubo y mango | |
Articulación | Articulación de control de joystick 360 ° | |
Ángulo de flexión | Maximun: 190 ° | |
Posicionamiento de la sonda | Posicionamiento de amortiguación& Dispositivo de bloqueo de articulación | |
Monitor Monitor Sistema | Monitor | Vu510 5.1" Pantalla IPS de color, todo ángulo de visión de la vista, sombrilla diseño |
Resolución de pantalla | 1280 * 960 | |
Acercar / alejar | 8x | |
Idioma | inglés / Francés / Alemán / Español / Japonés / Tradicional Chino / chino simplificado / ruso / coreano | |
Supresión de balance de blancos | 5 niveles ajustables | |
Balance de blancos | Balance de blancos automático, ajusta automáticamente y elimina las manchas para Lograr imágenes óptimas. | |
Efecto de imagen | Película negativa / Negro& Blanco / Estándar | |
Indicación de temperatura | Alarma de alta temperatura(Opcional" | |
Nivel IP | Sonda / tubo: IP67 | |
Función de software | Reproducción, los parámetros de la imagen se ajustan y giren | |
Estructura | Diseño integrado de mano | |
Formato de imagen / video | JPEG / MOV | |
Medición comparativa | Use la sonda de medición y la escala analógica para comparar y analizar el Defecto interno y tamaño del objeto inspeccionado. | |
Puerto de datos | Salida de video HDMI, puerto micro USB con agua.&dispositivo a prueba de polvo | |
Tiempo de trabajo | ≥8h | |
Capacidad de la batería | 3.7vDe3200mAh × 2 | |
Carga de energía | DC5V, 1A | |
Peso | ≤0.8kg | |
Transmisión de Wi-Fi | Transmisión de imagen a teléfono móvil, computadora por Wi-Fi (opcional) | |
Compatibilidad | Monitor y tubo intercambiables con diferentes diámetros. | |
Accesorios | Configuración estándar | Caja de instrumentos: 1pc; VideoCope: 1 set; Batería: 2pcs; lector de tarjetas: 1 PC; 32g. Tarjeta TF: 1pc; Cargador: 1pc; Cable USB: 1pc; Manual del usuario: 1 set |
Para disfrutar del 5% de descuento, si se llena de la siguiente tabla de información consulta, la pregunta o la consulta se contestarán en poco tiempo.
Derechos de autor © 2018Sinowon Innovation Metrology Manufacture Limited. | Reservados todos los derechos 粤ICP备16062806号
Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas.