Un toque, amigo para siempre
Contacto Venta en Sinowon.
◆ El sistema de elevación adopta un riel de rodillos cruzados y un tornillo de precisión, lo que hace que la unidad de elevación sea más cómoda y estable;
◆ Reflector de proceso de recubrimiento, imagen más clara y gran polvo a prueba de polvo;
◆ Contorno ajustable y iluminación superficial, para reunirse con la demanda de la pieza de la diferencia;
◆ Importó la luz alta y la iluminación ledida por la vida útil, para garantizar la demanda de medición de precisión;
◆ El sistema óptico de alta resolución con una imagen clara y un error de ampliación es inferior al 0,08%;
◆ Potente sistema de enfriamiento de ventiladores bi-axiales, un aumento altamente utilizando la vida;
◆ Potente y colorido DRO DP400, realizado una medición 2D rápida y precisa;
◆ Mini-impresora incorporada, puede imprimir y guardar datos;
◆ Con el Objetivo estándar 10x, opcional 5x, 20x, 50x, 100x objetivo, tabla giratoria, interruptor de pie, abrazadera, etc.
nombre del producto | Proyector de perfil vertical digital Ø300mm | ||
Imagen inversa | VP300-1510A (# 511-330A) | VP300-2010A (# 511-340A) | |
Imagen anversa | VP300-1510az (# 511-330az) | VP300-2010Z (# 511-340az) | |
Tamaño de la etapa de metal | 258x308mm | 258x358mm | |
Tamaño de la etapa de cristal | 148x206mm | 148x256mm | |
Viaje en escena | 150x100mm | 200x100mm | |
Dimensión del producto (L × W × H) | 988x563x1157mm | 988x563x1157mm | |
Dimensión de embalaje (L × W × H) | 1200x800x1500mm | 1200x800x1500mm | |
Enfoque | 90mm | ||
Exactitud | ≤3 + L / 200 (UM) | ||
Resolución | 0.0005mm | ||
Capacidad de carga | 10kg | ||
Pantalla | DIA: φ312mm, rango de medición ≤ Ø300 | ||
Ángulo de rotación 0 ~ 360 °; Resolución: 1 o 0.01 °, precisión 6 ' | |||
Lectura digital | DP400 (510-340) Lectura digital LCD colorida multifunción | ||
Iluminación | Iluminación de contorno: 3.2V / 10W LED Iluminación superficial: 3.2V / 10W LED | ||
Ambiente de trabajo | TEMP 20 ℃ ± 5 ℃, Humedad 40% -70% RH | ||
Fuente de alimentación | AC110V / 60HZ; 220V / 50Hz, 150W | ||
Sistema de soplado de aire frío | Ventilador potente de 3 ejes | ||
Peso bruto / neto | 210 / 165kg | 240 / 180kg |
1
Para disfrutar del 5% de descuento, si se llena de la siguiente tabla de información consulta, la pregunta o la consulta se contestarán en poco tiempo.
Copyright © 2018Fabricación de Metrología de Innovación de Sinowon Limited. | Reservados todos los derechos 粤 ICP 备 16062806 号
Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas.